| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 25.14亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1.66亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 36 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 |
