| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 18 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 31.84亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 378.36亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 |
