| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 303.65亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 46.55亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 |
