| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 5 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 30.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 |
