| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 |
