| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1827.45 | 西班牙 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 33 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 133.43万 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 |
