| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 18 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 27 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、期权、现货 | 26.64亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 40 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 |
