| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 11.56亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 22 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 455.38亿 | 英国 |
