| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 4 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 |
