| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 11 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 17 | 现货 | 6798.28万 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 7.35亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 |
