| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 11 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
