| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 15.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 |
