| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 15 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 34 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 |
