| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 20 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 |
