| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 39 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 |
