| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 37.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 |
